Fran
For time:
21-15-9 reps of:
- Thrusters (43 kg / 30 kg)
- Pull ups
| Name: | Date: | Time: | Rx’d: |
| Tom | 11-01-2013 | 3:01 min | Rx’d |
| Tjarco | 11-05-2013 | 5:54 min | Rx’d |
| David K | 12-11-2012 | 12:13 min | a.pull |
| Imre | 10-05-2013 | 10:17 min | Rx |
| Wilma | 06-09-2012 | 7:51 min | 15 kg |
| Tessa | 10-07-2012 | 9:10 min | 15kg / jump |
| Daan | 04-05-2012 | 10:37 min | 20 kg / jump |
| Anni | 11-05-2013 | 10:20 min | Rx’d |
| Rody | 10-07-2012 | 8:34 min | Rx’d |
| Joris | 06-09-2012 | 8:15 min | 35 kg |
| Martijn | 11-05-2013 | 9:17 min | Rx’d |
| Dylan | 11-01-2013 | 7:48 min | Rx’d |
| Sander | 11-05-2013 | 11:01 min | 30kg/a.pull P |
| Jules | 06-09-2012 | 6:11 min | 30 kg |
| Arjen | 30-06-2011 | 6:52 min | 15 kg / jump |
| Harm | 06-09-2012 | 12:05 min | 30 kg / Zwart |
| Belveley | 06-09-2012 | 10:20 min | 20 kg / Paars |
| Rob | 06-09-2012 | 4:49 min | Rx’d |
| Sjoukje | 11-01-2013 | 6:03 min | 15kg/jump |
| Stefanie | 11-01-2012 | 11:10 min | 20kg |
| David L | 12-11-2012 | 11:38 min | Rx’d |
| Anne | 12-11-2012 | 11:23 min | 15kg |
| Nicky | 11-01-2013 | 8:58 min | a.pull |
| Merlin | 12-11-2012 | 9:53 min | 15kg/a.pull |
| Esther | 12-11-2012 | 12:22 min | Rx’d |
| Nienke | 11-01-2013 | 8:02 min | 15 kg/ jump |
| Michelle | 11-01-2013 | 9:58 min | 25kg/jump |
| Geert | 11-01-2013 | 7:26 min | 30 kg |

